Mapping der Dokumenttypen
Für den Export der Metadaten in Literaturverwaltungssysteme via BibTeX oder RIS erfolgt standardmäßig folgendes Mapping:
| OPUS 4 | BibTeX | RIS |
|---|---|---|
| annotation | @misc | LEGAL |
| article | @article | JOUR |
| bachelorthesis | @mastersthesis | THES |
| book | @book | BOOK |
| bookpart | @incollection | CHAP |
| conferenceabstract | @inproceedings | ABST |
| conferenceobject | @inproceedings | CPAPER |
| conferencepaper | @inproceedings | CPAPER |
| conferenceposter | @inproceedings | CPAPER |
| conferenceproceedings | @proceedings | CONF |
| conferenceslides | @inproceedings | SLIDE |
| contributiontoperiodical | @article | MGZN |
| corrigendum | @article | JOUR |
| coursematerial | @misc | GEN |
| datapaper | @article | JOUR |
| doctoralthesis | @phdthesis | THES |
| dynamicwebresource | @misc | BLOG |
| dynamicwebresourcepart | @misc | BLOG |
| editedcollection | @book | EDBOOK |
| editorial | @article | JOUR |
| habilitation | @phdthesis | THES |
| image | @misc | ADVS |
| lecture | @misc | GEN |
| letter | @article | JOUR |
| masterthesis | @mastersthesis | THES |
| monograph | @book | BOOK |
| movingimage | @misc | VIDEO |
| musicalnotation | @misc | MUSIC |
| other | @misc | GEN |
| periodical | @article | JFULL |
| periodicalpart | @article | JOUR |
| preprint | @unpublished | INPR |
| report | @techreport | RPRT |
| researcharticle | @article | JOUR |
| researchdata | @misc | GEN |
| review | @misc | GEN |
| reviewarticle | @article | JOUR |
| software | @misc | COMP |
| softwarepaper | @article | JOUR |
| sound | @misc | SOUND |
| sourceedition | @book | EDBOOK |
| studythesis | @misc | THES |
| website | @misc | WEB |
| workingpaper | @techreport | RPRT |
Eine ausführliche Zusammenstellung des Mappings der Dokumenttypen in verschiedenen Im- und Exportformaten findet sich auf GitHub unter https://github.com/OPUS4/community/wiki/DINI-Gemeinsames-Vokabular-2.0.
