HTML-Meta-Tags in der Frontdoor
OPUS gibt die Metadaten zu einem Dokument in der Frontdoor auch in maschinenlesbarer Form aus. Sie werden im HTML-Quellcode in Meta-Tags gemäß den beiden Standards Dublin Core sowie den Highwire Press Tags abgebildet. Letztere empfiehlt u.a. Google, um eine gute Indexierung des eigenen Repositoriums in Google Scholar zu erzielen. Die Generierung der Highwire Press Tags in OPUS basiert auf den Inclusion Guidelines for Webmasters für Google Scholar und berücksichtigt weitere Spezifikationen wie jene im Aufsatz “Invisible institutional repositories: addressing the low indexing ratios of IRs in Google”.1
Die 25 Standard-Dokumenttypen in OPUS4 lassen sich für das Mapping in 7 Dokumentkategorien - 6 definierte sowie eine Sammelkategorie für die übrigen Dokumenttypen - einteilen. Für jede Dokumentkategorie ist ein anderes Mapping spezifiziert, um eine bestmögliche Indexierung in den aggregierenden Diensten zu erreichen.
Die Zuordnung der Dokumenttypen erfolgt in der application.ini
über diese Konfigurationsschlüssel:
metatags.defaultMapping.book[]
metatags.defaultMapping.book_part[]
metatags.defaultMapping.conference_paper[]
metatags.defaultMapping.journal_paper[]
metatags.defaultMapping.thesis[]
metatags.defaultMapping.working_paper[]
Alle Dokumenttypen, die keinem der sechs Konfigurationsschlüssel zugeordnet sind, werden als Sonstige behandelt und mit einem allgemeinen Standard-Set an Metadaten dargestellt.
Mapping für eigene Dokumenttypen
Legt man neue Dokumenttypen an, sollte man deren Zuordnung zu einer der Dokumentkategorien prüfen und in der
config.ini
mit dem Präfix metatags.mapping.
konfigurieren, um eine optimale Ausgabe der Daten und somit
bessere Indexierung zu erreichen.
metatags.mapping.thesis[] = CustomThesisType
Damit wird dem Typ CustomThesisType
der Typ thesis
für die Meta-Tags zugeordnet.
Generierte Meta-Tags für die Dokumentkategorien
Metadatum | OPUS-Feld | Dublin Core | Highwire Press Tag | Anmerkungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meta-Tag-Dokumentkategorie | book | bookpart | conference_paper | journal_paper | thesis | working_paper | Sonstige | |||||
OPUS-Dokumenttypen | book (Buch) | bookPart (Teil eines Buchs/Kapitel) | conferenceObject (Konferenzveröffentlichung) | article (Wissenschaftl. Artikel) contributionToPeriodical (Beitrag zu nichtwissenschaft. Zeitschrift) periodicalPart (Ausgabe/Heft zu einer Zeitschrift) preprint (Preprint) |
bachelorthesis (Bachelorarbeit) diplom (Diplomarbeit) doctoralthesis (Dissertation) examen (Examensarbeit) habilitation (Habilitation) magister (Magisterarbeit) masterthesis (Masterarbeit) studythesis (Studienarbeit) |
workingPaper (Arbeitspapier) | courseMaterial (Lehrmaterial) image (Bild) lecture (Vorlesung) movingImage (Bewegte Bilder) other (Sonstiges) periodical (Periodikum/Zeitschrift) review (Rezension) report (Bericht) sound (Ton) |
|||||
Autor | PersonAuthor | DC.creator | citation_author | X | X | X | X | X | X | X | ||
Erscheinungsdatum | DatePublished2 YearPublished2 |
DC.date | citation_date | X | X | X | X | X | X | X | ||
Erscheinungsdatum | DatePublished2 YearPublished2 |
DC.issued | citation_publication_date | X | X | X | X | X | X | X | ||
Titel | TitleMain : TitleSub | DC.title | citation_title | X | X | X | X | X | X | X | ||
Verlag | PublisherName | DC.publisher | citation_publisher | X | X | X | X | X | X | X | ||
Titel der Zeitschrift | TitleParent | DC.relation.ispartof | citation_journal_title | X | ||||||||
Bandzählung | Volume | DC.citation.volume | citation_volume | X | X | X | ||||||
Heftnummer | Issue | DC.citation.issue | citation_issue | X | X | X | ||||||
Erste Seite | PageFirst | DC.citation.spage | citation_firstpage | X | X | X | ||||||
Letzte Seite | PageLast | DC.citation.epage | citation_lastpage | X | X | X | ||||||
DOI | IdentifierDoi | DC.identifier | citation_doi | X | X | X | X | X | X | X | ||
ISSN | IdentifierIssn | DC.identifier | citation_issn | X | X | X | X | |||||
ISBN | IdentifierIsbn | DC.identifier | citation_isbn | X | X | X | X | X | X | X | ||
Schlagwörter | SubjectSwd, SubjectPsyndex, SubjectUncontrolled | DC.subject | citation_keywords | X | X | X | X | X | X | X | ||
Veröffentlichende Hochschule | ThesisPublisher | DC.publisher | citation_dissertation_institution | X | ||||||||
Art der Hochschulschrift | Dokumenttyp | n/a | citation_dissertation_name | X | Konkretisierung der Art der Abschlussarbeit | |||||||
Körperschaft | CreatingCorporation2 ContributingCorporation2 Publisher2 |
DC.publisher | citation_technical_report_institution | X | ||||||||
Sprache | Language | DC.language | citation_language | X | X | X | X | X | X | X | ||
Name/Titel der Konferenz | TitleParent | DC.relation.ispartof | citation_conference_title | X | ||||||||
Titel des Buchs | TitleParent | DC.relation.ispartof | citation_inbook_title | X | X | |||||||
Frontdoor-URL | frontdoorUrl | DC.identifier | citation_abstract_html_url | X | X | X | X | X | X | X | ||
URL zur Volltextdatei | fileUrl | DC.identifier | citation_pdf_url | X | X | X | X | X | X | X | ||
Abstract | TitleAbstract | DC.description | n/a | X | X | X | X | X | X | X | Kein Mapping in Higwire Press Tags, da kein entsprechendes Element vorhanden | |
URN | IdentifierUrn | DC.identifier | n/a | X | X | X | X | X | X | X | Kein Mapping in Higwire Press Tags, da kein entsprechendes Element vorhanden | |
Lizenzangabe | LinkLicence | DC.rights | n/a | X | X | X | X | X | X | X | Kein Mapping in Higwire Press Tags, da kein entsprechendes Element vorhanden |
-
Arlitsch, Kenning and O’Brien, Patrick S.: Invisible institutional repositories : addressing the low indexing ratios of IRs in Google. In: Library Hi Tech, Vol. 30 (2012), No. 1, pp. 60-81. https://doi.org/10.1108/07378831211213210 ↩
-
Liste: Es wird jeweils nur das erste der OPUS-Felder aus der Liste gemappt, das Daten enthält. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7